Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  10 lat i młodsi
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  10 lat i młodsi
Nr  3. Dziewcząt, 100m dowolny  11 - 16 lat
Nr  4. Chłopców, 100m dowolny  11 - 16 lat
Nr  5. Dziewcząt, 50m klasyczny  10 lat i młodsi
Nr  6. Chłopców, 50m klasyczny  10 lat i młodsi
Nr  7. Dziewcząt, 100m klasyczny  11 - 16 lat
Nr  8. Chłopców, 100m klasyczny  11 - 16 lat
Nr  9. Dziewcząt, 50m grzbietowy  10 lat i młodsi
Nr  10. Chłopców, 50m grzbietowy  10 lat i młodsi
Nr  11. Dziewcząt, 100m grzbietowy  11 - 16 lat
Nr  12. Chłopców, 100m grzbietowy  11 - 16 lat
Nr  13. Dziewcząt, 50m motylkowy  12 lat i młodsi
Nr  14. Chłopców, 50m motylkowy  12 lat i młodsi
Nr  15. Dziewcząt, 100m motylkowy  13 - 16 lat
Nr  16. Chłopców, 100m motylkowy  13 - 16 lat
Nr  17. Dziewcząt, 100m zmienny  12 lat i młodsi
Nr  18. Chłopców, 100m zmienny  12 lat i młodsi
Nr  19. Dziewcząt, 200m zmienny  13 - 16 lat
Nr  20. Chłopców, 200m zmienny  13 - 16 lat


Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
Ciechanów, 6-2-2011


Konkurencja 1
2011-02-06 - 9:45
Dziewcząt, 50m dowolny 10 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Wiek   Czas Pkt.    
1.   WOŹNIAK, Zofia 10 uks 307 35.56 279    
2.   KNAPOWSKA, Kaja 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 36.65 255    
3.   ZASADA, Marta 10 KP Delfin Wloclawek 38.44 221    
4.   CHUDORLIŃSKA, MARTA 10 Uks Delfin Legionowo 38.45 221    
5.   ULICKA, Ala 10 UKS dwójka Sochaczew 38.53 219    
6.   NOWAK, Weronika 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 39.39 205    
7.   PREKOP, Julia 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 42.21 167    
8.   GRABOWSKA, Wiktoria 10 uks 307 42.76 160    
9.   LUMA, IZABELLA 9 Kpmzos Plock 45.83 130    
10.   SZLAGOR, Anna 10 Płetwal Mława 45.87 130    
11.   KUCIŃSKA, Agata 10 Płetwal Mława 46.41 125    
12.   OLIŃSKA, Julia 10 ORKA Ciechanów 47.43 117    
13.   GÓRAJCZYK, Julia 10 UKS  KORSARZ Płońsk 47.77 115    
14.   RONIEWICZ, Julia 10 Płetwal Mława 49.20 105    
15.   BĄKIEWICZ, JULIA 8 UKS  KORSARZ Płońsk 49.46 103    
16.   DROZDOWSKA, Wiktoria 9 ORKA Ciechanów 49.71 102    
17.   KOPA, ALEKSANDRA 9 Kpmzos Plock 54.81 76    
18.   GÓRECKA, Alicja 9 PUKS Płońsk 54.92 75    
19.   POWĄZKA, Anna 9 Płetwal Mława 56.58 69    
    GÓRECKA, Aleksandra 9 PUKS Płońsk 56.58 69    


PK   ADAMKIEWICZ, KAROLINA 13 ORKA Ciechanów 31.57 399    
PK   UGODZIŃSKA, KAROLINA 14 ORKA Ciechanów 31.95 385    



<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-02-06 - 9:50
Chłopców, 50m dowolny 10 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Wiek   Czas Pkt.    
1.   RYBARCZYK, Kacper 10 UKS Wilanowa 33.75 217    
2.   SCHAAF, Sebastian 10 UKS Wilanowa 33.85 215    
3.   WARDAWA, Filip 10 Uks Pingwiny 34.06 211    
4.   JEMIELITA, Oskar 10 ORKA Ciechanów 35.24 191    
5.   CIOCH, Mateusz 10 Muks Rekin Bydgoszcz 35.79 182    
6.   WÓJCIK, Kamil 10 Uks Pingwiny 35.83 181    
7.   SZUMSKI, Paweł 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 36.04 178    
8.   KRZYWNICKI, Adrian 10 ORKA Ciechanów 36.89 166    
9.   PAWLAK, Rafał 10 Uks Pingwiny 38.27 149    
10.   GINALSKI, Marcin 10 uks 307 38.29 149    
11.   ŚLIWIAK, Kacper 10 MKS Wodnik Radom 38.62 145    
12.   ŚLUFIŃSKI, Franciszek 10 KP Delfin Wloclawek 38.84 142    
13.   KRAŚNIEWSKI, Szymon 10 ORKA Ciechanów 40.13 129    
14.   ŁOJEK, Grzegorz 10 uks 307 40.54 125    
15.   BOJARSKI, Bartosz 10 Płetwal Mława 40.63 124    
16.   WORONKO, Krzysztof 9 MKS Medyk Giżycko 41.44 117    
17.   GORLEWSKI, Jakub 9 PUKS Płońsk 42.50 108    
18.   ADAMCZYK, Marek 10 PUKS Płońsk 43.12 104    
19.   LUDWICZAK, Mateusz 10 Płetwal Mława 45.52 88    
20.   MIKŁOWSKI, Jakub 10 Płetwal Mława 47.35 78    
21.   BARAN, Michał 10 Płetwal Mława 48.48 73    
22.   BERESTOWSKI, Mateusz 10 Płetwal Mława 51.27 62    
23.   PRZĄDAK, Szymon 9 PUKS Płońsk 52.69 57    
24.   GULCZYŃSKI, Adam 10 ORKA Ciechanów 54.26 52    
25.   MAJEWSKI, Maciej 10 PUKS Płońsk 56.69 45    
26.   GAPIŃSKI, Piotr 9 PUKS Płońsk 1:08.12 26    
NIE UK.   MILEWSKI, Piotr 10 PUKS Płońsk 56.03


PK   PRZYBOROWSKI, Piotr 18 Kpmzos Plock 23.93 610    
PK   KUSKOWSKI, ADAM 15 ORKA Ciechanów 25.27 518    
PK   PIETROŃ, MATEUSZ 15 ORKA Ciechanów 26.47 451    
PK   ADAMSKI, ADRIAN 15 ORKA Ciechanów 27.49 402    



<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-02-06 - 10:00
Dziewcząt, 100m dowolny 11 - 16 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Wiek   Czas Pkt.     50m 100m
11 - 12 lat  


1.   ŁUKASIK, Wiktoria 12 MKS Medyk Giżycko 1:07.97 422        
2.   ROMAN, MAGDALENA 12 Iuks Muszelka 1:09.34 398
3.   FILIPKOWSKA, Dominika 12 MKS "Ros" Pisz 1:10.69 375
4.   NIEDŹWIECKA, KATARZYNA 12 Uks 190 Łódź 1:12.72 345
5.   WIETRZYŃSKA, Renata 12 MKS Wodnik Radom 1:12.79 344
6.   KORONOWSKA, Anna 12 Płetwal Mława 1:13.22 338
7.   SOLAK, Anna 11 Kpmzos Plock 1:13.95 328
8.   KOWALSKA, Iza 11 UKS Wilanowa 1:14.37 322
9.   REKS, ALEKSANDRA 11 Buks Warszawa 1:14.48 321
10.   POGORZELSKA, Inez 11 UKS Wilanowa 1:14.53 320
11.   BŁASZCZYK, SANDRA 12 Iuks Muszelka 1:15.25 311
12.   MALCZEWSKA, ZOFIA 11 Buks Warszawa 1:15.40 309
13.   SZCZEPAŃSKA, Natalia 12 Kpmzos Plock 1:17.17 288
14.   KARASIŃSKA, Karolina 11 uks 307 1:17.46 285
15.   KOWALSKA, Dominika 11 Kpmzos Plock 1:17.56 284
16.   PAŃKOWSKA, Olga 12 MKS Wodnik Radom 1:19.04 268
17.   SKOMORUCHA, KAMILA 12 Iuks Muszelka 1:19.06 268
18.   SKWARSKA, Karolina 12 Kpmzos Plock 1:19.13 267
19.   MISIAK, ZUZANNA 12 Iuks Muszelka 1:19.71 262
20.   REDKO, DIANA 12 Iuks Muszelka 1:19.73 261
21.   KĘPCZYŃSKA, Aleksandra 12 Kpmzos Plock 1:19.81 261
22.   KAWCZYŃSKA, Patrycja 12 Kpmzos Plock 1:19.95 259
23.   GONTA, KINGA 12 ORKA Ciechanów 1:21.19 248
24.   STARBAŁA, WIKTORIA 12 UKS dwójka Sochaczew 1:22.13 239
25.   SARTI, Zuzanna 12 uks 307 1:22.74 234
26.   NIEDZIAŁKOWSKA, Daria 11 MKS Wodnik Radom 1:22.77 234
27.   KACHNIARZ, Magdalena 11 UKS Wilanowa 1:22.83 233
28.   JÓŹWIAK, Karolina 12 Kpmzos Plock 1:23.26 229
29.   OLSZYNSKA, JULIA 11 Buks Warszawa 1:23.85 225
30.   TROCZYNSKA, ALEKSANDRA 11 Buks Warszawa 1:24.02 223
31.   DERBICH, WIKTORIA 11 Iuks Muszelka 1:25.92 209
32.   WORONKO, Wiktoria 11 MKS Medyk Giżycko 1:26.06 208
33.   KANIERA, Oliwia 12 Kpmzos Plock 1:27.97 194
34.   ZBIKOWSKA, ZUZANNA 11 ORKA Ciechanów 1:31.18 175
35.   TYMIŃSKA, Natalia 12 UKS  KORSARZ Płońsk 1:36.75 146
36.   KOWALCZYK, Natalia 12 Płetwal Mława 1:36.81 146
37.   KAZULA, Patrycja 11 Kpmzos Plock 1:37.81 141
38.   KOTKIEWICZ, Julia 11 Kpmzos Plock 1:38.20 140
39.   ADAMIAK, Oliwia 11 Kpmzos Plock 1:40.14 132
40.   SZLAGOR, Inga 12 Płetwal Mława 1:42.65 122
41.   LIPIŃSKA, Aleksandra 11 ORKA Ciechanów 1:48.17 104
42.   ABRAMCZYK, ANNA 11 Kpmzos Plock 1:51.22 96
43.   KOSIŃSKA, Wiktoria 11 Kpmzos Plock 2:07.99 63


13 - 14 lat  


1.   BIEDRZYCKA, Iga 14 MKS "Ros" Pisz 1:02.70 538        
2.   KRÓLAK, Agata 14 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:05.38 474
3.   JANISZKIEWICZ, Katarzyna 14 Kpmzos Plock 1:05.93 463
4.   CHYCZEWSKA, Julia 14 Kpmzos Plock 1:06.00 461
5.   MENDYK, Adrianna 13 MKS Wodnik Radom 1:07.71 427
6.   PIWKO, DOMINIKA 13 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:07.85 424
7.   NASKRĘT, AGATA 13 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:09.04 403
8.   GĘBCZYK, Małgorzata 13 MKS Wodnik Radom 1:09.13 401
9.   MARCINIAK, SARA 13 Uks Zs 27 Osowa Góra Bydgoszcz 1:09.57 394
10.   JAROS, ALICJA 13 Uks Delfin Legionowo 1:09.70 391
11.   PARKOT, Hanna 14 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:09.98 387
12.   RYZINSKA, Daria 13 MKS "Ros" Pisz 1:10.02 386
13.   DOMAŃSKA, JULIA 14 Uks Delfin Legionowo 1:10.12 384
    JACKIEWICZ, Weronika 13 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:10.12 384
15.   UGODZIŃSKA, KAROLINA 14 ORKA Ciechanów 1:10.66 376
16.   LESZCZYŃSKA, Zofia 13 Kpmzos Plock 1:10.90 372
17.   KASPROWICZ, AGATA 13 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:11.75 359
18.   ADAMKIEWICZ, KAROLINA 13 ORKA Ciechanów 1:12.18 352
19.   WIŚNIEWSKA, Ilona 14 Płetwal Mława 1:12.47 348
20.   RAGAN, DAGMARA 13 UKS dwójka Sochaczew 1:13.48 334
21.   NIESTĘPSKA, Joanna 14 ORKA Ciechanów 1:14.08 326
22.   ULICKA, Ola 13 UKS dwójka Sochaczew 1:14.34 323
23.   KOLBIARZ, Patrycja 13 Kpmzos Plock 1:15.03 314
24.   ULICKA, Patrycja 13 UKS dwójka Sochaczew 1:16.19 300
25.   BABICZ, Karina 14 PUKS Płońsk 1:20.28 256
26.   SZCZEPAŃSKA, SANDRA 13 Kpmzos Plock 1:21.73 243
27.   KĘPCZYŃSKA, Julia 14 Kpmzos Plock 1:24.98 216
28.   MAKOWSKA, NATALIA 13 Uks Delfin Legionowo 1:27.33 199
29.   GROMADZKA, Oliwia 14 Płetwal Mława 1:27.42 198
30.   WIERZCHOWSKA, Aleksandra 13 PUKS Płońsk 1:27.50 198
31.   JAWORSKA, Katarzyna 13 Płetwal Mława 1:27.69 196
32.   JASIUL, ULA 13 Uks Delfin Legionowo 1:29.07 187
33.   CZAJKA, DOMINIKA 13 Uks Delfin Legionowo 1:30.37 179


15 - 16 lat  


1.   KOWALSKA, SYLWIA 16 ORKA Ciechanów 1:00.68 594        
2.   KALIŃSKA, Magdalena 16 Kpmzos Plock 1:01.95 558
3.   BAKUNIAK, HANNA 15 Azs-Wsg Astoria Bydgoszcz 1:03.88 509
4.   GRALEWSKA, Kalina 15 PUKS Płońsk 1:04.53 493
5.   ADAMSKA, Nikola 15 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:04.68 490
6.   BUSSE, Sylwia 15 MKS Wodnik Radom 1:04.83 487
7.   CIESIELSKA, Justyna 16 Kpmzos Plock 1:06.31 455
8.   MAKOWSKA, Marta 15 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:07.45 432
9.   FEDOROWICZ, Zuzanna 15 MKS Wodnik Radom 1:09.24 399
10.   MIKUŁOWSKA, Adrianna 15 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:09.78 390
11.   SAWICKA, ZUZANNA 15 Uks Delfin Legionowo 1:10.30 382
12.   KOWALSKA, Karolina 16 Kpmzos Plock 1:10.41 380
13.   ŻBIKOWSKA, JOANNA 15 Uks Delfin Legionowo 1:12.77 344
14.   KAMIENIK, Ada 16 MKS Wodnik Radom 1:13.74 331
15.   PRZYBYSZEWSKA, Milena 15 UKS  KORSARZ Płońsk 1:36.02 149


PK   EJNIK, Sylwia 17 Kpmzos Plock 1:05.36 475        
PK   SZCZEPAŃSKA, Maja 17 Kpmzos Plock 1:06.80 445



<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-02-06 - 10:35
Chłopców, 100m dowolny 11 - 16 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Wiek   Czas Pkt.     50m 100m
11 - 12 lat  


1.   MACIEJEWSKI, KACPER 12 Iuks Muszelka 1:07.27 298        
2.   ZDUNEK, JAKUB 11 ORKA Ciechanów 1:09.73 267
3.   RYBARCZYK, Filip 12 UKS Wilanowa 1:10.51 258
4.   CHRUŚCICKI, ŁUKASZ 12 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:10.62 257
5.   ZASADA, Marcin 12 KP Delfin Wloclawek 1:10.73 256
6.   BĄK, PATRYK 12 Iuks Muszelka 1:11.47 248
7.   KULISIEWICZ, Rafał 12 uks 307 1:11.91 244
8.   SZCZEPAŃSKI, KACPER 12 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:12.27 240
9.   SOLAK, Łukasz 12 Kpmzos Plock 1:12.78 235
10.   SOBCZAK, Mikołaj 12 Kpmzos Plock 1:14.49 219
11.   SLOWIK, RAFAL 11 Buks Warszawa 1:14.74 217
12.   ŚLUFIŃSKI, Aleksander 12 KP Delfin Wloclawek 1:14.93 215
13.   TOKARSKI, Daniel 11 PUKS Płońsk 1:15.50 210
14.   OMAK, Fryderyk 12 MKS Medyk Giżycko 1:15.94 207
15.   PIĄTKIEWICZ, Mateusz 12 Kpmzos Plock 1:17.15 197
16.   CIEŚLEWICZ, MACIEJ 12 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:18.85 185
17.   FRANKOWSKI, Maks 12 UKS dwójka Sochaczew 1:19.05 183
18.   GAJDA, DANIEL 12 UKS dwójka Sochaczew 1:19.91 177
19.   MACIEJEWSKI, Wiktor 11 Orka  Sochaczew 1:20.06 176
20.   KARASEK, MARCIN 11 Buks Warszawa 1:20.93 171
21.   KAŹMIERCZAK, Kacper 11 Kpmzos Plock 1:21.34 168
22.   ROSIAK, Damian 12 Kpmzos Plock 1:21.83 165
23.   JAGUCKI, Maciej 11 Kpmzos Plock 1:25.26 146
24.   PASZKOWSKI, JAN 12 ORKA Ciechanów 1:25.99 142
25.   STĘPIŃSKI, Paweł 11 UKS  KORSARZ Płońsk 1:26.04 142
26.   BOROWSKI, GRZEGORZ 12 Kpmzos Plock 1:26.35 140
27.   WERESZCZYŃSKI, Łukasz 12 Kpmzos Plock 1:26.75 139
28.   KRZEMIŃSKI, Michał 11 uks 307 1:26.87 138
29.   MIELCZAREK, Bartosz 11 Kpmzos Plock 1:27.06 137
30.   GUZIOR, Maciej 11 Kpmzos Plock 1:27.07 137
31.   ONISZK, Sebastian 11 Kpmzos Plock 1:27.81 134
32.   ZIELIŃSKI, Maciej 11 ORKA Ciechanów 1:28.95 128
33.   WELSAND, Marcin 12 Płetwal Mława 1:30.21 123
34.   MACHNIO, Beniamin 11 MKS Wodnik Radom 1:30.88 120
35.   SADOWSKI, Damian 11 Kpmzos Plock 1:31.45 118
36.   KOWALSKI, PRZEMEK 12 UKS dwójka Sochaczew 1:31.72 117
37.   MORGA, Jakub 11 Orka  Sochaczew 1:32.12 116
38.   TYSZKA, Kacper 11 Kpmzos Plock 1:33.84 109
39.   PIĄTKIEWICZ, Dawid 11 Kpmzos Plock 1:33.92 109
40.   ŚNIEĆ, ADAM 12 Kpmzos Plock 1:43.05 82
41.   LEMIEC, MICHAŁ 12 Kpmzos Plock 1:44.29 80
42.   LENSKI, Łukasz 11 Kpmzos Plock 1:44.55 79
43.   STECZ, Karol 12 Płetwal Mława 1:45.06 78
44.   OSTROWSKI, Piotr 11 Kpmzos Plock 1:45.94 76
45.   SENDERSKI, Michał 11 PUKS Płońsk 1:47.17 73
46.   WIERZCHOWSKI, Mateusz 11 PUKS Płońsk 1:47.90 72
47.   SIEMIĄTKOWSKI, Gabriel 11 ORKA Ciechanów 2:06.11 45
48.   ADAMSKI, IGOR 11 Kpmzos Plock 2:06.72 44
49.   MAZUR, Dawid 11 ORKA Ciechanów 2:19.68 33
DYSKW.   SKARŻYŃŚKI, Andrzej 12 uks 307
    O-4 - Przedwczwsny start


13 - 14 lat  


1.   KOLCZYŃSKI, Stanisłąw 14 Uks Kapry-Armexim Pruszków 57.83 469        
2.   ŻURAWICZ, MATEUSZ 14 Azs-Wsg Astoria Bydgoszcz 58.96 442
3.   BRUCHAJZER, Dominik 14 Kpmzos Plock 1:01.01 399
4.   STERNAK, Piotr 13 Kpmzos Plock 1:01.31 393
5.   STECKO, Michał 14 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:02.32 374
6.   GOŹDZIEWSKI, Adrian 13 MKS Wodnik Radom 1:02.76 367
7.   KOZERA, Piotr 13 MKS Wodnik Radom 1:03.67 351
8.   DZIADEK, JAN 13 Buks Warszawa 1:03.80 349
9.   GIERSZEWSKI, JAN 13 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:04.32 341
10.   ZIELIŃSKI, Cezary 14 MKS Medyk Giżycko 1:04.42 339
11.   ZBRZEZNIAK, PATRYK 13 Buks Warszawa 1:04.56 337
12.   CIBOROWSKI, Natan 13 MKS "Ros" Pisz 1:05.68 320
13.   GŁOGOWSKI, Krzysztof 13 MKS Wodnik Radom 1:06.07 314
14.   GRELA, TOMASZ 13 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:06.50 308
15.   BARTKOWSKI, Bartek 14 Kpmzos Plock 1:06.56 307
16.   NERĆ, Łukasz 14 PUKS Płońsk 1:07.30 297
17.   BARGLOWSKI, Mateusz 13 MKS "Ros" Pisz 1:07.72 292
18.   STRZESZEWSKI, ALEKS 13 Uks Delfin Legionowo 1:07.98 288
19.   MAKOWSKI, Igor 13 Kpmzos Plock 1:08.16 286
20.   KOLANKOWSKI, KRZYSZTOF 14 ORKA Ciechanów 1:08.27 285
21.   KOSKINIOTIS, Odyseusz 14 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:10.33 260
22.   BODZIOCH, ANDRZEJ 13 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:10.74 256
23.   CETLIŃSKI, Michał 13 Kpmzos Plock 1:11.08 252
24.   GUMOWSKI, Cezary 14 Płetwal Mława 1:11.78 245
25.   PORWAT, Michał 13 Kpmzos Plock 1:11.99 243
26.   SZULICH, IGOR 13 Uks Delfin Legionowo 1:13.00 233
27.   REWEDA, Patryk 13 Płetwal Mława 1:13.94 224
28.   JĘDRYCHA, Leonard 13 Kpmzos Plock 1:14.51 219
29.   SKUBIK, MATEUSZ 13 Kpmzos Plock 1:15.83 208
30.   KACZMARCZYK, ADRIAN 14 Uks Delfin Legionowo 1:15.86 207
31.   JAWORSKI, Jakub 13 Płetwal Mława 1:17.77 192
32.   ŻBIKOWSKI, KRZYSZTOF 14 Uks Delfin Legionowo 1:18.24 189
33.   POMORYN, Kamil 14 UKS  KORSARZ Płońsk 1:22.75 160
34.   STASIAK, Marceli 13 Kpmzos Plock 1:37.25 98


15 - 16 lat  


1.   KUBKOWSKI, Bartłomiej 16 MKS Medyk Giżycko 54.66 555        
2.   BARTOSIEWICZ, JAKUB 16 UKS dwójka Sochaczew 56.46 504
3.   SZULERECKI, Paweł 16 UŚKS Ostrołęka 56.91 492
4.   PALUCHOWSKI, Konrad 15 Orka  Sochaczew 56.94 491
5.   WIŚNIEWSKI, Wiktor 16 Kpmzos Plock 57.02 489
6.   NOWICKI, Norbert 15 MKS "Ros" Pisz 57.54 476
7.   PIETROŃ, MATEUSZ 15 ORKA Ciechanów 57.80 470
8.   PIECHOWIAK, BARTOSZ 15 Azs-Wsg Astoria Bydgoszcz 58.01 464
9.   MAKOWSKI, Bartosz 15 MKS Wodnik Radom 58.37 456
10.   CIBOROWSKI, Bastian 16 MKS "Ros" Pisz 1:01.27 394
11.   WRÓBLEWSKI, Kacper 16 UŚKS Ostrołęka 1:04.30 341
12.   STĘPIŃSKI, Piotr 15 UKS  KORSARZ Płońsk 1:05.96 316
13.   SZYMAŃSKI, Grzegorz 15 UKS Wilanowa 1:07.22 298
14.   ZAJĄCZKOWSKI, Antoni 15 Uks Kapry-Armexim Pruszków 1:09.45 270
15.   RAGAN, KONRAD 16 UKS dwójka Sochaczew 1:09.57 269


PK   PRZYBOROWSKI, Piotr 18 Kpmzos Plock 53.25 601        
PK   GAWARKIEWICZ, Mateusz 17 Kpmzos Plock 1:00.22 415
PK   MYSZYŃSKI, Maciej 17 UKS  KORSARZ Płońsk 1:03.12 360
PK   WIATR, Norbert 17 UKS  KORSARZ Płońsk 1:13.63 227



<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-02-06 - 11:10
Dziewcząt, 50m klasyczny 10 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Wiek   Czas Pkt.    
1.   PARADOWSKA, Kinga 10 Muks Rekin Bydgoszcz 43.62 287    
2.   FRYDRYCH, Nicole 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 45.98 245    
3.   DZIAŁKOWSKA, Natalia 10 ULKS VICTORIA Kozy 46.87 232    
4.   CHUDORLIŃSKA, MARTA 10 Uks Delfin Legionowo 49.88 192    
5.   KUCIŃSKA, Agata 10 Płetwal Mława 50.65 183    
6.   ZAŁĘSKA, Adrianna 10 ORKA Ciechanów 50.84 181    
7.   WASELA, Paulina 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 51.23 177    
8.   SZLAGOR, Anna 10 Płetwal Mława 55.35 140    
9.   OLIŃSKA, Julia 10 ORKA Ciechanów 55.40 140    
10.   DROZDOWSKA, Wiktoria 9 ORKA Ciechanów 55.82 137    
11.   GÓRAJCZYK, Julia 10 UKS  KORSARZ Płońsk 56.90 129    
12.   PIOTROWSKA, Małgorzata 9 PUKS Płońsk 57.48 125    
13.   RONIEWICZ, Julia 10 Płetwal Mława 1:01.31 103    
14.   GRABOWSKA, Wiktoria 10 uks 307 1:02.15 99    
15.   POWĄZKA, Anna 9 Płetwal Mława 1:05.14 86    


PK   CIESIELSKA, Justyna 16 Kpmzos Plock 40.36 363    
PK   SZYMAŃSKA, Urszula 13 Płetwal Mława 41.51 333    
PK   GROMADZKA, Oliwia 14 Płetwal Mława 44.46 271    



<< TOP >>
Konkurencja 6
2011-02-06 - 11:15
Chłopców, 50m klasyczny 10 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Wiek   Czas Pkt.    
1.   MALAK, Mikołaj 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 46.36 161    
2.   PAWLAK, Rafał 10 Uks Pingwiny 46.94 155    
3.   KRÓL, Mateusz 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 46.99 155    
4.   RYBARCZYK, Kacper 10 UKS Wilanowa 47.00 155    
5.   KOWALCZYK, Kuba 10 ORKA Ciechanów 48.76 138    
6.   KOZAR, Oskar 10 Mks Sp 63 Bydgoszcz 49.90 129    
7.   KOMENDAREK, Mikołaj 10 UKS dwójka Sochaczew 51.22 119    
8.   BOJARSKI, Bartosz 10 Płetwal Mława 51.45 118    
9.   GRZYBOWSKI, Witold 10 Płetwal Mława 52.77 109    
10.   REJNIAK, Mateusz 10 ORKA Ciechanów 53.30 106    
11.   SZCZEPAŃSKI, Jakub 9 Płetwal Mława 54.03 102    
12.   BERESTOWSKI, Mateusz 10 Płetwal Mława 55.95 91    
13.   WORONKO, Krzysztof 9 MKS Medyk Giżycko 56.03 91    
14.   GINALSKI, Marcin 10 uks 307 56.66 88    
15.   KRAŚNIEWSKI, Szymon 10 ORKA Ciechanów 56.67 88    
16.   BARAN, Michał 10 Płetwal Mława 57.96 82    
17.   ŁOJEK, Grzegorz 10 uks 307 1:03.24 63    


PK   STASIAK, Marceli 13 Kpmzos Plock 53.94 102    



<< TOP >>
Konkurencja 7
2011-02-06 - 11:20
Dziewcząt, 100m klasyczny 11 - 16 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Wiek   Czas Pkt.     50m 100m
11 - 12 lat  


1.   TOKARSKA, Emilia 12 PUKS Płońsk 1:27.38 369        
2.   ŁUKASIK, Wiktoria 12 MKS Medyk Giżycko 1:29.18 347
3.   WIKIEŁ, Żaklina 11 UŚKS Ostrołęka 1:30.73 330
4.   GLIWA, HANNA 11 Buks Warszawa 1:33.02 306
5.   ŚLIWIAK, Klaudia 12 MKS Wodnik Radom 1:34.72 290
6.   RĄCZKA, MARIKA 12 Iuks Muszelka 1:34.94 288
7.   BERENT, Anna 11 UKS Wilanowa 1:35.25 285
8.   GONTA, KINGA 12 ORKA Ciechanów 1:35.49 283
9.   KOWALSKA, Dominika 11 Kpmzos Plock 1:38.57 257
10.   SIUTA, JULIA 11 Buks Warszawa 1:38.72 256
11.   POGORZELSKA, Inez 11 UKS Wilanowa 1:39.27 251
12.   PAŃKOWSKA, Olga 12 MKS Wodnik Radom 1:40.43 243
13.   KACHNIARZ, Magdalena 11 UKS Wilanowa 1:40.51 242
14.   KAZMIERCZAK, KALINA 11 Buks Warszawa 1:41.74 234
15.   STARBAŁA, WIKTORIA 12 UKS dwójka Sochaczew 1:42.00 232
16.   REJNIAK, Magdalena 12 Płetwal Mława 1:42.19 230
17.   KAWCZYŃSKA, Patrycja 12 Kpmzos Plock 1:42.30 230
18.   ZWOLINSKA, GABRYSIA 11 Buks Warszawa 1:46.49 204
19.   OLSZYNSKA, JULIA 11 Buks Warszawa 1:51.47 177
20.   KANIERA, Oliwia 12 Kpmzos Plock 1:52.87 171
21.   TYMIŃSKA, Natalia 12 UKS  KORSARZ Płońsk 1:54.03 166
22.   SZLAGOR, Inga 12 Płetwal Mława 1:54.07 166
23.   STRACHOTA, Aleksandra 12 UKS  KORSARZ Płońsk 1:54.94 162
24.   ZBIKOWSKA, ZUZANNA 11 ORKA Ciechanów 1:55.47 160
25.   KOWALCZYK, Natalia 12 Płetwal Mława 2:04.69 127
26.   LIPIŃSKA, Aleksandra 11 ORKA Ciechanów 2:05.18 125
27.   MAZUROWSKA, Weronika 11 Kpmzos Plock 2:07.43 119
28.   ABRAMCZYK, ANNA 11 Kpmzos Plock 2:18.48 92


13 - 14 lat  


1.   WIKIEŁ, Angelika 13 UŚKS Ostrołęka 1:19.14 497        
2.   GAJDA, Zuzanna 14 Orka  Sochaczew 1:19.55 489
3.   KOSTRZEWA, Weronika 13 PUKS Płońsk 1:19.73 486
4.   JANISZKIEWICZ, Katarzyna 14 Kpmzos Plock 1:24.66 406
5.   GĘBCZYK, Małgorzata 13 MKS Wodnik Radom 1:25.66 392
6.   PIWKO, DOMINIKA 13 Mks Sp 63 Bydgoszcz 1:27.00 374
7.   SZYMAŃSKA, Urszula 13 Płetwal Mława 1:34.17 295
8.   GROMADZKA, Oliwia 14 Płetwal Mława 1:39.06 253
9.   ULICKA, Patrycja 13 UKS dwójka Sochaczew 1:42.91 226
10.   JASIUL, ULA 13 Uks Delfin Legionowo 1:42.99 225
